לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| מהות הבקשה: | |||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 6492 | 141 |
| יישוב | קרית אונו | שכונה | קרית אונו |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| הנשיא | 36 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | קרפ אליהו |
גיליון דרישות| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| חתימת מנהל מקרקעי ישראל/בעל הנכס | לא הושלם |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| מליאה | 8 | 24/04/1990 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
תוספת לבית מגורים.
תממ 200 אזור מגורים א'. החלטה: לאשר כפוף להערות בתיק הבקשה. ת נ א י ם ל מ ת ן ה י ת ר: - חתימת מנהל מקרקעי ישראל/בעל הנכס - חתימת שכנים גובלים - מפה מצבית טופוגרפית חתומה ע"י מודד מוסמך ב-3 עותקים - השלמת פרטים בתיק צהוב - אישור מכבי אש - אישור חברת בזק - אשור הרשות - אישור תוכנית ביוב - סניטרית ע"י המחלקה הטכנית - אישור הג"א למקלט - הזמנת בדיקת בטונים במכון התקנים - הזמנת בדיקת מערכת סניטארית במכון התקנים - חישובים סטטיים + סכמה + הצהרת מהנדס בתיק כחול - הצגת פתרון סולרי - תיקון תוכנית ההגשה לפי דרישות הועדה - תוכנית פיתוח השטח (פתרון לניקוז מי גשם שבילים גדרות וחניה) - תשלום פקדון עבור הערכה שמאית - תשלום היטל השבחה - תשלום אגרות בניה (לאחר השלמת שאר הדרישות) - תשלום עבור הכנת מפת מדידה - ערבות בנקאית ע"ס ש"ח למילוי תנאי ההתר למשך 9 חודש - תוכנית הגשה מתוקנת ב-3 עותקים לאחר מילוי כל הדרישות |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| עתידי | תוכנית מתוקנת ב-3 עותקים | 24/04/1990 |
| עתידי | ערבות בנקאית למילוי תנאים | 24/04/1990 |
| עתידי | תשלום הכנת מפת מדידה | 24/04/1990 |
| עתידי | תשלום היטל השבחה | 24/04/1990 |
| עתידי | פקדון עבור הערכת שמאי | 24/04/1990 |
| עתידי | ת. פיתוח השטח | 24/04/1990 |
| עתידי | תיקון לפי דרישות הוועדה | 24/04/1990 |
| עתידי | הצגת פתרון סולארי | 24/04/1990 |
| עתידי | חיש' סטטיים+סכמה+הצהרת מהנדס | 24/04/1990 |
| עתידי | בדיקת מערכות מעבדה מוסמכת | 24/04/1990 |
| עתידי | בדיקת בטונים מע' מוסמכת | 24/04/1990 |
| עתידי | אישור הג"א למקלט/ ממ"ד | 24/04/1990 |
| עתידי | אישור ת. סניטארית אגף הנדסה | 24/04/1990 |
| עתידי | אישור הרשות | 24/04/1990 |
| עתידי | אישור חברת בזק | 24/04/1990 |
| עתידי | אישור כיבוי אש | 24/04/1990 |
| עתידי | השלמת פרטים בתיק ורוד | 24/04/1990 |
| עתידי | "מצב מפה טופ" - 3 עותקים | 24/04/1990 |
| עתידי | חתימת שכנים גובלים | 24/04/1990 |
| עתידי | חתימת מ.מ.י/בעל הנכס | 24/04/1990 |
| נוכחי | לאשר הבקשה כפוף לדרישות המפורטות | 24/04/1990 |
| סגור | ישיבת ועדת התתנגדויות | 27/12/2006 |
| סגור | אחסון בארכיב | 13/01/1991 |
| סגור | ישיבת מליאה | 24/04/1990 |
| סגור | פתיחת תיק | 26/02/1990 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | גמר בניה | 09/11/1992 |
| סגור | התחלת בניה | 01/12/1991 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אונו
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | קרפ אליהו |
| יישוב | קרית אונו | שכונה | קרית אונו |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| הנשיא | 36 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 6492 | 141 |
| שימוש עיקרי: בית פרטי חד משפחתי | תאור הבקשה: הריסה ובניה חדשה |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| חתימת מנהל מקרקעי ישראל/בעל הנכס | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אונו
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | קרפ אליהו |
| יישוב | קרית אונו | שכונה | קרית אונו |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| הנשיא | 36 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 6492 | 141 |
| שימוש עיקרי: בית פרטי חד משפחתי | תאור הבקשה: הריסה ובניה חדשה |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| חתימת מנהל מקרקעי ישראל/בעל הנכס | לא הושלם |